1.分支部交纳党费情况表 | ||||
序号 | 支部名称 | 交纳金额(元) | 应交纳党费 人数 | 实际交纳党费人数 |
1 | 教工第一党支部 | 2608.56 | 17 | 17 |
2 | 教工第二党支部 | 2888.82 | 19 | 18 |
3 | 教工第三党支部 | 3726.15 | 23 | 23 |
4 | 教工第四党支部 | 2583.6 | 17 | 16 |
5 | 学生第一党支部 | 55.86 | 32 | 32 |
6 | 学生第二党支部 | 44.1 | 35 | 35 |
7 | 学生第三党支部 | 123.69 | 36 | 36 |
8 | 学生第四党支部 | 83.3 | 30 | 30 |
9 | 研究生党支部 | 359.64 | 44 | 44 |
合计: | 12473.42元 (壹万贰仟肆佰柒拾叁元肆角贰分) | |||
2.上缴党费的银行交易凭证 | ||||
3.党员个人交纳党费明细表(分支部装订) |
点击下载文件: |